Расписание междугородних автобусов
РАСПИСАНИЕ МЕЖДУГОРОДНИХ АВТОБУСОВ
| КРЫМСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | |||||
| Маршрут следования | Отправление | Прибытие в конечный пункт | Периодичность | ||
| Харьков-Евпатория | 5.40 | 12.20 | летний | ||
| Бердянск-Севастополь | 8.10 | 15.40 | четные дни | ||
| Энергодар-Кирилловка | 8.10 | 9.30 | |||
| Запорожье-Кирилловка | 8.20 | 9.20 | |||
| Энергодар-Кирилловка | 8.35 | 9.50 | |||
| Мелитополь-Одесса | 8.55 | 19.10 | ежедневно | ||
| Краснодар-Одесса | 9.20 | 17.00 | ежедневно | ||
| Запорожье-Геническ | 9.10 | 11.10 | ежедневно | ||
| Запорожье-Геническ | 16.45 | 18.35 | |||
| Запорожье-Кирилловка | 10.05 | 11.20 | ежедневно | ||
| Запорожье-Акимовка | 11.00 | 11.40 | ежедневно | ||
| Днепропетровск-Ялта | 12.00 | 19.40 | |||
| Днепропетровск-Кирилловка | 12.20 | 14.05 | летний | ||
| Днепропетровск-Новотроицкое | 13.20 | 15.20 | ежедневно | ||
| Днепропетровск-Счастливцево | 13.35 | 16.00 | летний | ||
| Мариуполь-Ялта | 13.40 | 20.35 | ежедневно | ||
| Мариуполь-Николаев | 14.15 | 20.10 | |||
| Запорожье-Кирилловка | 16.10 | 18.00 | |||
| Донецк-Херсон | 16.40 | 21.30 | ежедневно | ||
| Запорожье-Нижние Серогозы | 16.20 | 18.50 | ПН; ПТ | ||
| Днепропетровск-Севастополь | 17.50 | 1.10 | ежедневно | ||
| Запорожье-Черноземное | 17.50 | 19.20 | |||
| Запорожье-Кирилловка | 18.00 | 19.10 | |||
| Донецк-Новая Каховка | 18.05 | 21.15 | ежедневно | ||
| Запорожье-Атманай | 20.40 | 22.10 | ежедневно | ||
| Донецк-Одесса | 21.20 | 6.00 | |||
| Донецк-Ялта | 22.35 | 5.05 | летний | ||
| Луганск-Ялта | 22.37 | 5.27 | нечетные | ||
| Мариуполь-Ялта | 23.05 | 7.00 | ежедневно | ||
| Мариуполь-Одеса | 23.30 | 8.30 | |||
| Днепропетровск-Ялта | 23.50 | 7.30 | летний | ||
| Днепропетровск-Судак | 13.20 | 20.15 | |||
| Днепропетровск-Ялта | 2.25 | 9.15 | |||
| Харьков-Ялта | 2.35 | 9.05 | |||
| Донецк-Одесса | 2.30 | 11.05 | ежедневно | ||
| Полтава-Ялта | 3.35 | 10.15 | летний | ||
| Днепропетровск-Счастливцево | 3.20 | 6.00 | |||
| Харьков-Кирилловка | 4.00 | 5.30 | летний | ||
| Луганск-Херсон | 4.00 | 5.30 | летний | ||
| Мелитополь-Ивановка | 12.50 | 14.45 | ПН, СР, ПТ | ||
| Севастополь-Каменка | 19.35 | 22.10 | ежедневно | ||
| Каменка-Севастополь | 10.30 | 18.30 | ежедневно | ||
| БЕРДЯНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | |||||
| Маршрут следования | Отправление | Прибытие в конечный пункт | Периодичность | ||
| Мелитополь-Бердянск | 6.00 | 8.10 | ежедневно | ||
| Мелитополь-Енакиево | 6.40 | 16-25 | |||
| Веселое-Бердянск | 7.20 | 10.00 | |||
| Мелитополь-Бердянск | 7.35 | 10.40 | ежедневно | ||
| Запорожье-Бердянск | 9.05 | 11.20 | |||
| Мелитополь-Ростов | 8.00 | 19.05 | нечетные | ||
| Запорожье-Приморск | 9.55 | 11.15 | |||
| Мелитополь-Бердянск | 10.20 | 12.10 | |||
| Новая Каховка-Донецк | 10.45 | 17.15 | ежедневно | ||
| Запорожье-Приморск | 11.10 | 12.55 | |||
| Мелитополь-Бердянск | 11.30 | 14.00 | |||
| Запорожье-Приморск | 11.55 | 13.25 | ежедневно | ||
| Энергодар-Бердянск | 12.00 | 14.10 | ПН, ВС | ||
| Мелитополь-Бердянск | 12.40 | 14.50 | ежедневно | ||
| Мелитополь-Бердянск | 13.50 | 16.20 | ежедневно | ||
| Запорожье-Бердянск | 13.30 | 16.00 | ежедневно | ||
| Севастополь-Бердянск | 14.55 | 17.25 | четные | ||
| Запорожье-Приморск | 14.40 | 17.10 | |||
| Херсон-Донецк | 15.20 | 21.20 | ежедневно | ||
| Ялта-Мариуполь | 16.00 | 21.05 | |||
| Николаев-Мариуполь | 17.15 | 22.30 | ежедневно | ||
| Запорожье-Степановка | 17.20 | 19.20 | |||
| Одесса-Краснодар | 18.15 | 8.10 | ежедневно | ||
| Запорожье-Приморск | 20.00 | 21.00 | ежедневно | ||
| Ялта-Ростов | 22.10 | 7.10 | нечетные | ||
| Херсон-Луганск | 22.20 | 7.12 | |||
| Ялта-Луганск | 1.02 | 9.53 | нечетные | ||
| Ялта-Мариуполь | 2.35 | 7.20 | летний | ||
| Одесса-Донецк | 3.35 | 9.10 | |||
| Одесса-Мариуполь | 5.00 | 9.45 | |||
| Запорожье-Приморск | 15.25 | 16.55 | ежедневно | ||
| ЗАПОРОЖСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | |||||
| Маршрут следования | Отправление | Прибытие в конечный пункт | Периодичность | ||
| Мелитополь-Запорожье | 6.00 | 8.00 | ежедневно | ||
| Мелитополь-Краматорск | 6.05 | 16.25 | ПТ-ПН | ||
| Мелитополь-Запорожье | 6.30 | 8.30 | ежедневно | ||
| Атманай-Запорожье | 6.45 | 8.45 | |||
| Мелитополь-Миргород | 5.50 | 16.30 | |||
| Степановка-Запорожье | 7.30 | 9.50 | |||
| Нижние Серогозы-Запорожье | 7.35 | 10.00 | |||
| Кирилловка-Запорожье | 8.30 | 10.50 | |||
| Мелитополь-Энергодар | 9.10 | 11.35 | |||
| Мелитополь-Энергодар | 15.10 | 17.35 | |||
| Бердянск-Запорожье | 9.20 | 11.20 | |||
| Мелитополь-Орехов | 9.10 | 11.55 | СР-ПН | ||
| Мелитополь-Запорожье | 9.45 | 11.45 | |||
| Мелитополь-Запорожье | 10.50 | 12.50 | |||
| Мелитополь-Харьков | 5.25 | 13.25 | ежедневно | ||
| Кирилловка-Запорожье | 12.05 | 14.30 | |||
| Севастополь-Днепропетровск | 12.40 | 20.00 | |||
| Новотроицкое-Днепропетровск | 13.20 | 18.05 | |||
| Приморск-Запорожье | 14.05 | 16.05 | |||
| Кирилловка-Запорожье | 14.30 | 16.40 | |||
| Ялта-Днепропетровск | 15.00 | 19.30 | ежедневно | ||
| Мелитополь-Гуляйполе | 15.30 | 20.00 | ПТ, ВС | ||
| Кировоград-Запорожье | 15.40 | 17.40 | летний | ||
| Мелитополь-Запорожье | 16.00 | 18.00 | ежедневно | ||
| Кировоград-Днепропетровск | 16.10 | 20.30 | летний | ||
| Мелитополь-Токмак | 16.00 | 18.30 | ежедневно | ||
| Приморск-Запорожье | 16.35 | 18.55 | ежедневно | ||
| Кировоград-Днепродзержинск | 16.40 | 21.10 | летний | ||
| Бердянск-Запорожье | 17.00 | 19.10 | ежедневно | ||
| Мелитополь-Орехов | 17.10 | 19.30 | |||
| Геническ-Запорожье | 10.00 | 16.30 | |||
| Геническ-Запорожье | 12.00 | 18.30 | летний | ||
| Бердянск-Энергодар | 18.00 | 21.30 | |||
| Счастливцево-Днепропетровск | 19.15 | 23.30 | ежедневно | ||
| Ялта-Днепропетровск | 2.10 | 6.40 | |||
| Бердянск-Запорожье | 19.55 | 22.10 | |||
| Кировоград-Харьков | 19.50 | 5.00 | летний | ||
| Мелитополь-Пологи | 15.00 | 17.50 | ежедневно | ||
| Мелитополь-Пологи | 13.30 | 18.10 | |||
| Акимовка-Запорожье | 13.00 | 15.00 | ежедневно | ||
| Ялта-Донецк | 23.00 | 2.10 | летний | ||
| Ялта-Полтава | 23.10 | 7.20 | летний | ||
| Ялта-Харьков | 23.50 | 00.30 | |||
| Севастополь-Харьков | 2.20 | 11.20 | |||
| Судак-Днепропетровск | 4.00 | 8.30 | |||
| Ялта-Днепропетровск | 4.30 | 9.00 | |||
